水晶国际 在售
- 4980 元/㎡ 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2020-05-26 降价通知
- 公寓
- 金花茶大道西侧
- 1居(50.22㎡) 查看全部户型
- 2018年01月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 找楼盘?问底价?不如一个电话轻松搞定!
- 4008877256转1888
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
- 开盘2018年01月01日暂无资料
- 交房1970年01月01日
- 预售证
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 板塔结合 | 装修情况 | 暂无 | 物业类型 | 酒店式公寓 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 31430 | 建筑面积 | 87350 | 物 业 费 | 1.50元/㎡·月 |
容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 30% | 规划户数 | 895户 |
栋数 | 暂无资料 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 酒店式公寓:50年 | 预售许可证 | 暂无资料 |
开 发 商 | 暂无资料 | 售楼电话 | 4008877256转1888 | 售楼处地址 | 暂无资料 |
楼盘介绍 | 项目地址位于防城港市防城区金花茶大道西侧工商管理局斜对面。水晶国际项目处于新行政中心区,防城港市灵魂主干道——金花茶大道的西侧,周边是行政办公区域,金融中心,南面是占地2500亩的园博园大型主题公园,西面是七彩滨江走廊,酒吧街,旁边是鸭罗墩岛屿,大型水上乐园,同时紧临配套完善的防城老区。东临高铁客运中心仅1.5公里,南下500米即为防城区政府,西面依偎着美丽的母亲河——防城江,是防城港市极为稀缺的一线江景房之一。 |
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上防城港房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.4008877256转1888
最高8000元
买新房领红包,人人有份